Denah Laboratorium Geologi Optik:

Ruang Laboratorium:
| No | Nama Ruang | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruang Lobi & Perpustakaan mini | 1 | Lobi dengan meja dan kursi untuk ruang terbuka diskusi dosen maupun mahasiswa. |
| 2 | Ruang Dosen | 4 | Ruang kerja dosen Lab. Geologi Optik |
| 3 | Ruang Laboran | 1 | Ruang kerja laboran Lab. Geologi Optik |
| 4 | Ruang Rapat | 1 | Ruang rapat internal Lab. Geologi Optik |
| 5 | Ruang Mikroskop Riset | 1 | Ruang riset dan bimbingan mahasiswa Lab. Geologi Optik |
| 6 | Ruang Praktikum | 1 | Ruang praktikum kapasitas 30 meja dan tempat duduk |
| 7 | Ruang Penyimpanan dan Gudang | 1 | Ruang penyimpanan sampel batuan, dokumen dan mikroskop tidak terpakai |
| 8 | Ruang Asisten | 1 | Ruang kerja mahasiswa asisten Lab. Geologi Optik |
| 9 | Ruang kerja mahasiswa bimbingan | 1 | Dipergunakan untuk ruang kerja mahasiswa bimbingan Lab Geologi Optik |
Peralatan Laboratorium
| No | Jenis Mikroskop | Tipe Mikroskop | Merek | Alat Tambahan | Jumlah | Kode Mikroskop | Gambar/Foto | Panduan Penggunaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikroskop Riset | Mikroskop Polarisasi Trinocular | Olympus BHA 2 | Adapter dengan Kamera DSLR Canon EOS 700 D dan Digital Monitor | 1 | MRO-01 | ![]() | Download |
| 2 | Mikroskop Riset | Mikroskop Polarisasi Trinokular | Olympus BX-41 | Adapter dengan kamera Olympus | 1 | MRO-02 | ![]() | |
| 3 | Mikroskop Riset | Mikroskop Polarisasi Trinocular | Olympus CX-31 | Adapter dengan Kamera DSLR Canon EOS 700D | 1 | MRO-03 | ![]() | |
| 4 | Mikroskop Riset | Mikroskop Polarisasi Trinokular | Nikon Opthipot-POL | Adapter dengan Kamera DSLR Canon EOS 700 D dan Digital Monitor | 1 | MRN-01 | ![]() | Download |
| 5 | Mikroskop Riset | Mikroskop polarisasi & refleksi trinokular | LEICA DMRXP | - | 1 | MRL-01 | ![]() | Download |
| 6 | Mikroskop Riset | Mikroskop polarisasi & refleksi trinokular | Euromex (Holland) | Adapter dengan kamera | 4 | MRE-01~04 | ![]() | |
| 7 | Mikroskop Praktikum | Mikroskop Polarisasi Monocular | Brunel SP-75 | - | 10 | MPB-01~10 | ![]() | Download |
| 8 | Mikroskop Praktikum | Mikroskop Polarisasi Monocular | Olympus POS | Pengontrol elektrik lampu LED dengan baterai 9V | 7 | MPO-01~07 | ![]() | Download |
| 9 | Mikroskop Praktikum | Mikroskop Polarisasi Monocular | China | Lampu elektrik tambahan | 1 | MPA-01 | ![]() | |
| 10 | Mikroskop Praktikum | Mikroskop Polarisasi Trinokular | China | - | 2 | MPA-02/03 | ![]() | |
| 11 | Mikroskop praktikum | Mikroskop polarisasi binokular | China XP-213 | - | 2 | MPA-04/05 | ![]() | |
| 12 | Mikroskop praktikum | Mikroskop polarisasi binokular | Euromex (Holland) | - | 8 | MPE-01~08 | ![]() |
Sampel Peraga
| No | Jenis Sampel | Tipe Sampel | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Peraga Praktikum Mineralogi Optik | Sayatan tipis Mineral Pembentuk Batuan Standar | un-counted |
| 2 | Peraga Praktikum Petrografi | Sayatan tipis Batuan Standar | un-counted |
















